

Il Tricán è un velivolo anfibio, triposto monomotore con ala alta a pianta trapezia, carrello retrattile triciclo anteriore sterzabile.
Scarica Brochure
Tricán Tricán-sc Rotax 912 (ULS/S) Simonini Victor2 Supercharger E.F.I. Supercharger
Altro
Video del Tricán Tricán a Cuba

Galleggianti
Materiale: Carbonio con resine epossidiche
Lunghezza: 4650 mm
Larghezza: 710 mm
Altezza piano superiore: 620 mm
Volume di galleggiamento: 660 litri per ogni Galleggiante
Timone idrostatico per le manovre in acqua a bassa velocità collegato alla pedaliera
Carena del galleggiante rivestita, nei punti previsti, da una lamina di acciaio INOX
Tappi di ispezione per accedere al vano interno e gavone centrale con ampio sportello ad uso bagagliaio
Paratie interne di rinforzo a nido d’ape
Tricán
Dimensioni | Prestazioni al peso Massimo | |||
| Altezza | 2.86 mt. | Velocità di stallo | 45 km/h | |
| Lunghezza | 7.09 mt. | Velocità di crociera | 75 km/h | |
| Apertura alare | 10.17 mt. | Velocità di avvicinamento | 60 km/h | |
| Capacità massima persone | 3 | Velocità massima | 95 km/h | |
| Capacità serbatoio | 33/43 lt. | Corsa di decollo su pista | 150 mt | |
| Corsa di decollo su acqua | 150 mt | |||
| Rateo di salita | 2 mt/s | |||
Pesi | Motopropulsore | |||
| Peso a vuoto | 300 kg. | Tipo di motore | Simonini Victor 2 PS | |
| Peso massimo al decollo | 600 kg. | Potenza del motore | 110 hp | |
| Elica | Elitest | |||
Comandi di volo | Strumenti e Indicatori | |||
| Carrello elettrico | Strumenti di volo | |||
| Ruote 15×6.00-6 | Anemometro | |||
| Freni meccanici | Altimetro | |||
| Ruotino anteriore orientabile | Variometro | |||
| Trim dell’elevatore (sulla cloche) | Sbandometro | |||
| Paracadute di emergenza | Bussola | |||
| Comandi motore | Strumenti motore | |||
| Acceleratore | Conta giri | |||
| Aria | Conta ore | |||
| Starter | Temperatura gas di scarico | |||
| Interruttore generale | Temperatura liquido | |||
| Interruttore accensioni DX e SX | Indicatore di carburante | |||
| Interruttore pompa carburante | ||||
Sistema elettrico | Supporto Tecnico | |||
| Batteria 12 Volt 18 Amp. | Garanzia due anni completa limitata | |||
| Generatore 13.5 Volt 170 Watt | Manuale di volo | |||
| Interruttori | Manuale di manutenzione | |||
| Fusibili sul pannello | ||||
Tricán-sc
Dimensioni | Prestazioni al peso Massimo | |||
| Altezza | 2.86 mt. | Velocità di stallo | 50 km/h | |
| Lunghezza | 7.09 mt. | Velocità di crociera | 95 km/h | |
| Apertura alare | 10.17 mt. | Velocità di avvicinamento | 70 km/h | |
| Capacità massima persone | 3 | Velocità massima | 115 km/h | |
| Capacità serbatoio | 33 lt. | Corsa di decollo su pista | 100 mt | |
| Corsa di decollo su acqua | 150 mt | |||
| Rateo di salita | 4 mt/s | |||
Pesi | Motopropulsore | |||
| Peso a vuoto | 300 kg. | Tipo di motore | Rotax 912 (ULS/S) | |
| Peso massimo al decollo | 600 kg. | Sovralimentazione | Flygas | |
| Potenza del motore | 102,9 Kw – 140 Hp | |||
| Elica | Elitest | |||
Comandi di volo | Strumenti e Indicatori | |||
| Carrello elettrico | Strumenti di volo | |||
| Ruote 15×6.00-6 | Anemometro | |||
| Freni meccanici | Altimetro | |||
| Ruotino anteriore orientabile | Variometro | |||
| Trim dell’elevatore (sulla cloche) | Sbandometro | |||
| Paracadute di emergenza | Bussola | |||
| Comandi motore | Strumenti motore | |||
| Acceleratore | Conta giri/Ore | |||
| Aria | Temperatura olio | |||
| Starter | Pressione olio | |||
| Interruttore generale | Temperatura teste | |||
| Interruttore accensioni DX e SX | Temperatura liquido | |||
| Interruttore pompa carburante | Indicatore di carburante | |||
Sistema elettrico | Supporto Tecnico | |||
| Batteria 12 Volt 18 Amp. | Garanzia due anni completa limitata | |||
| Generatore 12 Volt 20 Amp. | Manuale di volo | |||
| Interruttori | Manuale di manutenzione | |||
| Fusibili sul pannello | ||||



English
Español